王璐、王沁、乔高秀老师指导的2024级硕士研究生开题公告
时间:2025年12月11日18:00
地点:犀浦校区X30314
专家:王璐、范小明、王沁、乔高秀
学号 | 姓名 | 专业 | 题目 | 导师 |
2024201636 | 赵芝娜 | 统计学 | 不确定时空自回归模型及其拓展在区域经济分析中的应用研究 | 王璐 |
2024201638 | 李雪婷 | 统计学 | 频率引导多尺度在线学习:结合记忆模块进行双域协作时间序列预测 | 王璐 |
2024201639 | 宋林莉 | 统计学 | 基于扩散方法与元学习的双边NEC模型在极端事件时间序列预测中的应用 | 王璐 |
2024201637 | 常尚鹏 | 统计学 | 基于投资者情绪指数与深度学习驱动的时变Copula模型的套期保值研究 | 王沁 |
2024201621 | 坤熊 | 统计学 | 基于动态Copula分位数回归模型的市场间风险溢出效应研究 | 王沁 |
2024201626 | 刘佳鸿 | 统计学 | 基于深度学习时变参数模型的能源市场波动率预测研究 | 乔高秀 |
2024201635 | 吕旭怡 | 统计学 | 高阶矩视角下尾部风险对 VIX 期货价格的非线性影响 | 乔高秀 |
欢迎广大师生莅临指导!